Joau Paulo Grácio
Su Historia .
Esta pasión por las carreras de palomas nació desde la infancia por la influencia de mi padre. Yo siempre he sido un gran fan de este deporte.
Hice mi primera entrada en un colectivo cuando tenía 12 años. Después de esta descripción todavía concursei 2 o 3 años, pero sin grandes resultados. En los siguientes años no pude tener palomas ya que era difícil combinar las actividades escolares con las palomas.
Sin embargo, cada vez que podía, vigilando la casa llegadas amigos y me mantuvo informado de las noticias de nuestro deporte.
En 1990 reanudó la organización de las palomas. Desde entonces hasta ahora, he estado practicando Pigeon sin interrupción, y afortunadamente gané casi todos
los títulos que desde niño ambicioné.
Las primeras palomas dieron huevos ofrecidos por los Amigos aficionados de la tierra, más tarde fue agregando calidad a mi colonia con algunas compras realizadas en otros lugares. Estas presentaciones, que ponen de relieve algunos de Pombal desde el Castillo de San Jorge del difunto Alexandre Mendes Gordo encima de la línea Grondelaers y Janssen.
Más tarde adquirí algunas palomas a mi amigo Paul Rodrigues que vino a dar el toque final en la calidad de lo previsto.
Estos destacan una línea Leo Broecks masculino, hermanos Fauche masculinos, un macho y una hembra de Frederick Philipe de la línea Grondelaers. Sin embargo, cada vez que puedo, trato de introducir alguna paloma renovar intersecciones y añadir algo más a lo que existe en el desván.
En conclusión, puedo decir que mi colonia se basa el 90% en estas líneas.
Solo se publica un ejemplo de sus logros:
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 30605 - JOAO PAULO COUTINHO GRACIO |
Pontos Totais: | Geral: 2611 Velocidade: 1161 Meio Fundo: 1450 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2009-201 Serpa | 2009-02-21 | 216.346,5 | 576 | 5, 7, 10, 50, 54, 78, 79 | 260 |
2009-202 Uzagre | 2009-03-01 | 284.242,1 | 606 | 1, 4, 26, 29, 31, 42, 55, 60, 65, 67, 80, 102 | 267 |
2009-203 Azuaga | 2009-03-08 | 326.175,8 | 584 | 4, 20, 21, 26, 29, 32, 38, 64, 77, 95, 97, 101, 108 | 248 |
2009-204 El Viso | 2009-03-15 | 371.762,4 | 582 | 5, 10, 12, 53, 54, 58, 60, 61, 62 | 257 |
2009-205 Piedrabuena | 2009-03-22 | 420.626,8 | 581 | 15, 32, 40, 60, 115 | 225 |
2009-206 Uzagre | 2009-03-29 | 284.242,1 | 607 | 30, 32, 57, 61, 63, 73, 74, 80, 89, 90, 111 | 210 |
2009-1 La Roda | 2009-04-04 | 279 | Não enviei pombos | ||
2009-207 Zafra | 2009-04-10 | 260.557,9 | 601 | 8, 9, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 29, 43, 60, 63, 84, 89, 111, 113 | 255 |
2009-2 La Gineta | 2009-04-18 | 281 | Não enviei pombos | ||
2009-208 El Viso | 2009-04-26 | 371.762,4 | 624 | 20, 22, 27, 29, 30, 31, 45, 46, 55, 69, 72, 77, 78, 93, 112, 116, 117 | 230 |
2009-3 Elda | 2009-05-02 | 232 | Não enviei pombos | ||
2009-209 Uzagre | 2009-05-10 | 284.242,1 | 599 | 51, 52, 57, 75, 76, 83, 84, 112, 113 | 169 |
2009-4 La Gineta | 2009-05-16 | 279 | Não enviei pombos | ||
2009-210 Azuaga | 2009-05-24 | 326.012,4 | 550 | 13, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 65, 73, 75, 76, 77, 95, 100, 102 | 221 |
2009-5 Bonete (Almansa) | 2009-05-30 | 261 | Não enviei pombos | ||
2009-211 Piedrabuena | 2009-06-07 | 420.626,8 | 458 | 1, 2, 4, 10, 16, 26, 37, 40, 55, 61, 69 | 269 |
Total: | 2611 |
Saludos Joau
nieripigeons
______
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios